2021/7/20

[Path of Exile](League) Expedition

210724:新聯盟Go!


日期:2021/7/24 - ?


211002: (40), Tiers: 10000, D-Shrine: 10, Omnitect: 1, Logbook: 125, Lv: 90.12, 30E192C (175)
211001: (38), Tiers: 8636, D-Shrine: 10, Omnitect: 1, Logbook: 89, Lv: 90.12, 30E134C (175)
210930: (38), Tiers: 8205, D-Shrine: 10, Omnitect: 1, Logbook: 89, Lv: 90.12, 28E131C (175)
210929: (37), Tiers: 8205, D-Shrine: 10, Omnitect: 1, Logbook: 80, Lv: 90.12, 24E315C (175)
210928: (37), Tiers: 8205, D-Shrine: 10, Omnitect: 1, Logbook: 68, Lv: 90.12, 22E443C (175)
210927: (37), Tiers: 8135, D-Shrine: 10, B-Map: 75, Omnitect: 1, Logbook: 67, Lv: 90.12, 22E439C (175)
210926: (37), Tiers: 8062, D-Shrine: 10, Simulacrum: 300, B-Map: 74, Omnitect: 1, Logbook: 67, Lv: 90.12, 21E428C (175)
210925: (37), Tiers: 7899, D-Shrine: 10, Simulacrum: 276, B-Map: 52, Omnitect: 1, Logbook: 67, Lv: 90.12, 20E151C (174)
210924: (37), Tiers: 7855, D-Shrine: 10, Simulacrum: 237, B-Map: 21, Omnitect: 1, Logbook: 67, Lv: 90.12, 12E362C (175)
210923: (36), Tiers: 7696, D-Shrine: 10, Simulacrum: 237, B-Map: 20, Omnitect: 1, Logbook: 66, Lv: 90.12, 15E374C (178)
210922: (36), Tiers: 7558, D-Shrine: 10, Simulacrum: 237, B-Map: 16, Omnitect: 1, Logbook: 66, Lv: 90.12, 14E599C (175)
210921: (36), Tiers: 7516, D-Shrine: 10, Simulacrum: 197, B-Map: 13, Omnitect: 1, Logbook: 66, Lv: 90.12, 10E322C (174)
210920: (36), Tiers: 7318, D-Shrine: 10, Simulacrum: 177, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 66, Lv: 90.12, 6E500C (175)
210919: (35), Tiers: 7234, D-Shrine: 10, Simulacrum: 117, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 53, Lv: 90.12, 6E496C (180)
210918: (35), Tiers: 7220, D-Shrine: 10, Simulacrum: 98, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 36, Lv: 90.12, 3E1015C (175)
210917: (34), Tiers: 7001, D-Shrine: 10, Simulacrum: 98, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 32, Lv: 90.12, 13E1194C (175)
210916: (34), Tiers: 7001, D-Shrine: 10, Simulacrum: 98, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 32, Lv: 90.12, 11E904C (175)
210915: (34), Tiers: 6954, D-Shrine: 10, Simulacrum: 98, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 32, Lv: 90.12, 10E856C (175)
210914: (33), Tiers: 6908, D-Shrine: 10, Simulacrum: 98, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 31, Lv: 90.12, 10E749C (175)
210913: (32), Tiers: 6908, D-Shrine: 10, Simulacrum: 98, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 22, Lv: 90.12, 6E918C (175)
210912: (31), Tiers: 6908, D-Shrine: 10, Simulacrum: 98, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 13, Lv: 90.12 / 100, 4E878C (175)
210911: (31), Tiers: 6802, D-Shrine: 10, Simulacrum: 98, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 8, Lv: 90.12 / 99, 20E1044C (180)
210910: (29), Tiers: 6644, D-Shrine: 10, Simulacrum: 98, B-Map: 5, Omnitect: 1, Logbook: 7, Lv: 90.12 / 99, 15E888C (175)
210909: (27), Tiers: 6173, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 6, Lv: 90.12 / 99.01, 7E533C (175)
210908: (27), Tiers: 6102, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 6, Lv: 90.12 / 99.07, 4E437C (168)
210907: (27), Tiers: 5985, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 6, Lv: 90.12 / 99.12, 1E333C (165)
210906: (27), Tiers: 5924, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 6, Lv: 90.12 / 98.6, 3E580C (160)
210905: (27), Tiers: 5854, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 6, Lv: 90.12 / 98.09, 7E747C (157)
210904: (26), Tiers: 5410, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 5, Lv: 90.21 / 98.09, 543C (155)
210903: (26), Tiers: 5190, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 5, Lv: 90.21 / 97.13, 2E384C (155)
210902: (26), Tiers: 5001, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 5, Lv: 90.21 / 97.05, 1E342C (151)
210901: (25), Tiers: 4838, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 5, Lv: 90.21 / 97, 1E273C (148)
210831: (25), Tiers: 4721, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 5, Lv: 90.21 / 97, 189C (148)
210830: (24), Tiers: 4659, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 5, Lv: 90.21 / 97.03, 1E184C (148)
210829: (24), Tiers: 4538, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 5, Lv: 90.21 / 96.91, 2E133C (148)
210828: (24), Tiers: 4247, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 4, Lv: 90.21 / 95.34, 1E347C (147)
210827: (24), Tiers: 4098, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 4, Lv: 90.21 / 95.47, 1E374C (148)
210826: (24), Tiers: 3975, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 4, Lv: 90.21 / 95.35, 373C (145)
210825: (24), Tiers: 3839, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 4, Lv: 90.21 / 95.33, 399C (142)
210824: (24), Tiers: 3681, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 4, Lv: 90.2 / 95.09, 686C (135)
210823: (24), Tiers: 3601, D-Shrine: 10, B-Map: 4, Omnitect: 1, Logbook: 4, Lv: 90.2 / 95.02, 698C (135)
210822: (23), Tiers: 3417, D-Shrine: 10, Omnitect: 1, Logbook: 4, Lv: 90.18 / 94.61, 1E685C (135)
210821: (23), Tiers: 3146, D-Shrine: 10, Logbook: 4, Lv: 90.18 / 94.16, 10E728C (133)
210820: sleeep
210819: (22), Tiers: 2775, D-Shrine: 7, Lv: 90.18 / 93.79, 15E433C (131)
210818: (22), Tiers: 2630, D-Shrine: 7, Lv: 90.18 / 93.78, 14E412C (131)
210817: (22), Tiers: 2512, D-Shrine: 7, Lv: 90.18 / 93.48, 3E237C (131)
210816: (22), Tiers: 2395, D-Shrine: 7, Lv: 90.12 / 93.15, 3E196C (132)
210815: (22), Tiers: 2220, D-Shrine: 7, Lv: 90.12 / 92.87, 3E214C (131)
210814: (20), Tiers: 1947, D-Shrine: 7, Lv: 90.12 / 92.04, 2E115C (133)
210813: (20), Tiers: 1697, D-Shrine: 7, Lv: 90.12 / 91.25, 4E145C (131)
210812: (20), Tiers: 1566, D-Shrine: 7, Lv: 90.09 / 90.49, 4E133C (126)
210811: (20), Tiers: 1433, D-Shrine: 7, Lv: 90.09 / 89.74, 2E140C (123)
210810: (20), Tiers: 1313, D-Shrine: 7, Lv: 90.09 / 89.02, 2E128C (115)
210809: (19), Tiers: 1203, D-Shrine: 7, Lv: 90.09 / 87.18, 2E94C (114)
210808: (18), Tiers: 1131, D-Shrine: 7, Lv: 90.09 / 85.63, 56C (112)
210807: (16), Tiers: 790, Lv: 89.71 / 80.29, 3E108C (115)
210806: (15), Tiers: 626, Lv: 89.31 / 71.75, 2E65C (112)
210805: (15), Tiers: 529, Lv: 89.21 / 71.75, 1E58C (99)
210804: (14), Tiers: 434, Lv: 88 / 71.75, 6C (99)
210803: (13), Tiers: 328, Lv: 87.09 / 71.75, 142C (96)
210802: (13), Tiers: 289, Lv: 86.55 / 71.75, 121C (95)
210801: (11), Tiers: 236, Lv: 86.18 / 71.75, 48C (94)
210731: (8), Tiers: 208, Lv: 85.77 / 45.91, 14C (94)
210730: forgot :/
210729: (7), Tiers: 68, Lv: 81.06 / 45.91, 28C (75)
210728: (7), Tiers: 30, Lv: 77.5 / 44.1, 60C (75)
210727: (6), Tiers: 3, Lv: 73.53 / 41.97, 26C (75)
210726: (6), Tiers: 3, Lv: 73.53 / 30.61, 24C (75)
210725: (6), Tiers: 3, Lv: 73.53, 24C (75)
210724: (3), Lv: 57.87, 9C (65)


(Saboteur) NovaTrapper
(Hierophant) ForbiddenRiteTotem

沒有留言:

張貼留言