2020/3/14

[Path of Exile](League) Delirium

200314:新聯盟Go!

日期:2020/3/14 - 2020/6/15


200605: (36), Delve: 48, DarkShrine: 6, Conquerors: 65, W-Simulacrum: 20, Lv: 94, 8E74C (130)
200604: Lazy.
200603: Lazy.
200602: Lazy.
200601: Lazy.
200531: Lazy.
200530: Lazy.
200529: Lazy.
200528: Lazy.
200527: (35), Delve: 48, DarkShrine: 5, Conquerors: 65, W-Simulacrum: 20, Lv: 94, 7E58C (150)
200526: (35), Delve: 48, DarkShrine: 5, Conquerors: 65, W-Simulacrum: 20, Lv: 94, 7E56C (150)
200525: (35), Delve: 48, DarkShrine: 5, Conquerors: 65, W-Simulacrum: 20, Lv: 94, 7E56C (150)
200524: (35), Delve: 48, DarkShrine: 5, Conquerors: 65, W-Simulacrum: 20, Lv: 94, 7E60C (155)
200523: (33), Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 63, W-Simulacrum: 20, Lv: 94.04, 5E37C (160)
200522: (33), Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 61, W-Simulacrum: 20, Lv: 94, 11E140C (170)
200521: (33), Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 61, W-Simulacrum: 20, Lv: 94, 11E105C (170)
200520: (32), Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 61, Lv: 94.06, 11E58C (170)
200519: sleepy :(
200518: (32), Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 60, Lv: 94.09, 11E48C (175)
200517: (32), M-Bosses: 500, Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 59, Lv: 94.25, 8E37C (175)
200516: (31), M-Bosses: 470, Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 57, Lv: 94.06, 10E211C (175)
200515: (29), M-Bosses: 438, Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 55, Lv: 94, 7E164C (184)
200514: (29), M-Bosses: 426, Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 54, Lv: 94.01, 7E169C (184)
200513: (29), M-Bosses: 420, Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 53, Lv: 94.07, 6E165C (184)
200512: (29), M-Bosses: 409, Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 52, Lv: 94.03, 6E160C (184)
200511: (28), M-Bosses: 406, Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 52, Lv: 94.03, 6E130C (185)
200510: (28), M-Bosses: 404, Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 51, Lv: 94.03, 4E402C (185)
200509: (28), M-Bosses: 395, Delve: 45, DarkShrine: 5, Conquerors: 48, Lv: 94.01, 11E387C (188)
200508: (27), M-Bosses: 385, Delve: 32, DarkShrine: 5, Conquerors: 48, Lv: 94.1, 11E282C (188)
200507: (27), M-Bosses: 381, Delve: 32, DarkShrine: 5, Conquerors: 48, Lv: 94, 11E381C (188)
200506: (27), M-Bosses: 381, Delve: 32, DarkShrine: 5, Conquerors: 48, Lv: 94, 14E491C (188)
200505: (27), M-Bosses: 377, Delve: 32, DarkShrine: 5, Conquerors: 46, Lv: 94.04, 12E441C (185)
200504: (27), M-Bosses: 377, Delve: 32, DarkShrine: 5, Conquerors: 46, Lv: 94.09, 12E441C (175)
200503: (27), M-Bosses: 376, Delve: 32, DarkShrine: 5, Conquerors: 45, Lv: 94.13, 12E440C (175)
200502: (27), M-Bosses: 366, Delve: 32, DarkShrine: 5, Conquerors: 44, Lv: 94.06, 12E378C (175)
200501: (27), M-Bosses: 357, Delve: 32, DarkShrine: 5, Conquerors: 43, Lv: 94.04, 10E316C (175)
200430: (27), M-Bosses: 343, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 40, Lv: 94, 7E362C (175)
200429: (27), M-Bosses: 342, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 40, Lv: 94.01, 7E359C (185)
200428: (27), M-Bosses: 335, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 40, Lv: 94.02, 7E359C (190)
200427: (27), M-Bosses: 334, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 40, Lv: 94.07, 7E359C (186)
200426: (27), M-Bosses: 334, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 39, Lv: 94.02, 6E306C (180)
200425: (27), M-Bosses: 325, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 36, Lv: 94.05, 6E233C (180)
200424: (26), M-Bosses: 290, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 34, Lv: 94, 2E5C (170)
200423: (26), M-Bosses: 274, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 34, Lv: 94.04, 2E5C (162)
200422: (26), M-Bosses: 273, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 33, Lv: 94, 2E256C (160)
200421: (26), M-Bosses: 266, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 33, Lv: 94.03, 2E240C (153)
200420: (26), M-Bosses: 257, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 32, Lv: 94.22, 2E265C (147)
200419: (26), M-Bosses: 256, Delve: 23, DarkShrine: 5, Conquerors: 32, Lv: 94, 2E267C (145)
200418: forgot :/
200417: (23), M-Bosses: 226, Delve: 17, DarkShrine: 5, Conquerors: 27, Lv: 93.67, 2E128C (145)
200416: (23), M-Bosses: 223, Delve: 15, DarkShrine: 5, Conquerors: 27, Lv: 93.6, 2E148C (144)
200415: (23), M-Bosses: 220, Delve: 4, DarkShrine: 5, Conquerors: 27, Lv: 93.45, 2E148C (145)
200414: (23), M-Bosses: 219, Delve: 4, DarkShrine: 5, Conquerors: 27, Lv: 93.43, 2E153C (144)
200413: (23), M-Bosses: 208, DarkShrine: 5, Conquerors: 27, Lv: 93.35, 2E169C (140)
200412: (23), M-Bosses: 208, DarkShrine: 5, Conquerors: 27, Lv: 93.22, 2E170C (136)
200411: (23), M-Bosses: 186, DarkShrine: 5, Conquerors: 27, Lv: 93, 2E101C (135)
200410: (23), M-Bosses: 181, DarkShrine: 5, Conquerors: 27, Lv: 93.08, 2E67C (135)
200409: (23), M-Bosses: 181, DarkShrine: 5, Conquerors: 27, Lv: 93.01, 2E72C (135)
200408: (21), M-Bosses: 174, DarkShrine: 5, Conquerors: 25, Lv: 93.08, 2E102C (135)
200407: (21), M-Bosses: 170, DarkShrine: 5, Conquerors: 23, Lv: 92.94, 2E126C (132)
200406: (21), M-Bosses: 158, DarkShrine: 5, Conquerors: 23, Lv: 92.74, 6E119C (132)
200405: (21), M-Bosses: 153, DarkShrine: 5, Conquerors: 23, Lv: 92.53, 6E108C (131)
200404: (20), M-Bosses: 131, DarkShrine: 5, Conquerors: 22, Lv: 92.03, 6E24C (145)
200403: (20), M-Bosses: 117, DarkShrine: 5, Conquerors: 21, Lv: 92.08, 6E267C (144)
200402: (19), M-Bosses: 92, DarkShrine: 5, Conquerors: 18, Lv: 92.28, 4E246C (140)
200401: keep sleeping all day.
200331: (15), M-Bosses: 81, DarkShrine: 3, Conquerors: 17, Lv: 92.03, 3E253C (130)
200330: (11), M-Bosses: 81, DarkShrine: 3, Conquerors: 16, Lv: 92.01, 3E277C (110)
200329: (11), M-Bosses: 79, DarkShrine: 3, Conquerors: 15, Lv: 91.81, 3E264C (118)
200328: (11), M-Bosses: 74, DarkShrine: 3, Conquerors: 14, Lv: 91.29, 1E209C (117)
200327: (11), M-Bosses: 65, DarkShrine: 3, Conquerors: 13, Lv: 90.8, 149C (120)
200326: (11), M-Bosses: 59, DarkShrine: 3, Conquerors: 12, Lv: 90.26, 151C (126)
200325: (11), M-Bosses: 59, DarkShrine: 3, Conquerors: 10, Lv: 90, 146C (127)
200324: (10), M-Bosses: 57, DarkShrine: 3, Conquerors: 9, Lv: 89.27, 161C (128)
200323: (10), M-Bosses: 54, DarkShrine: 3, Conquerors: 8, Lv: 89.16, 154C (132)
200322: (10), M-Bosses: 52, DarkShrine: 3, Conquerors: 8, Lv: 88.63, 210C (139)
200321: (10), M-Bosses: 49, DarkShrine: 3, Conquerors: 6, Lv: 87.65, 239C (120)
200320: (9), M-Bosses: 42, DarkShrine: 3, Conquerors: 4, Lv: 86.62, 139C (108)
200319: (8), M-Bosses: 36, DarkShrine: 3, Conquerors: 3, Lv: 85.63, 112C (103)
200318: (7), M-Bosses: 21, Conquerors: 3, Lv: 84.75, 90C (94)
200317: (7), M-Bosses: 20, Conquerors: 1, Lv: 83.74, 51C (96)
200316: (7), M-Bosses: 20, Conquerors: 1, Lv: 83.48, 109C (103)
200315: (6), Lv: 74.65, 1C (82)
200314: (3), Lv: 59.37, 4C (66)


(Elementalist) 3 Herald Blade Blaster

沒有留言:

張貼留言