2019/9/6

[Path of Exile](League) Blight

190907:新聯盟Go!

日期:2019/9/7 - 2019/12/9

191209: (40), B-Map: 48, Sulphite: 650000, Lv: 98.04, 4E67C (156)
191208: (39), B-Map: 48, Sulphite: 600006, Lv: 98.04, 4E67C (156)
191207: (39), A-Misions: 525, B-Map: 48, Sulphite: 487966, Lv: 98.02, 1E83C (152)
191206: (38), A-Misions: 520, B-Map: 48, Sulphite: 403209, Lv: 98.08, 164C (150)
191205: (38), A-Misions: 517, B-Map: 48, Sulphite: 394153, Lv: 98.05, 159C (152)
191204: (38), A-Misions: 515, B-Map: 48, Sulphite: 382740, Lv: 98.02, 163C (152)
191203: (38), A-Misions: 489, B-Map: 48, Sulphite: 323476, Lv: 98.25, 2E144C (151)
191202: (38), A-Misions: 488, B-Map: 48, Sulphite: 312354, Lv: 98.23, 2E139C (153)
191201: (38), A-Misions: 487, B-Map: 48, Sulphite: 307749, Lv: 98.22, 2E138C (154)
191130: (38), A-Misions: 460, B-Map: 48, Lv: 98.2, 2E37C (155)
191129: (38), A-Misions: 452, U-E: 40, B-Map: 48, Lv: 98.12, 9E150C (158)
191128: (38), A-Misions: 452, U-E: 39, B-Map: 48, Lv: 98.22, 9E150C (160)
191127: (38), A-Misions: 448, U-E: 39, B-Map: 48, Lv: 98.2, 9E142C (160)
191126: (38), A-Misions: 444, U-E: 39, B-Map: 48, Lv: 98.17, 9E170C (162)
191125: (38), A-Misions: 443, U-E: 39, B-Map: 48, Lv: 98.27, 9E204C (160)
191124: (38), A-Misions: 442, U-E: 39, B-Map: 48, Lv: 98.26, 9E211C (160)
191123: (38), A-Misions: 442, U-E: 39, S-G: 125, B-Map: 42, Lv: 98.25, 9E208C (160)
191122: (38), A-Misions: 431, U-E: 38, S-G: 118, B-Map: 42, Lv: 98.17, 9E661C (165)
191121: (38), A-Misions: 428, U-E: 38, S-G: 116, B-Map: 42, Lv: 98.15, 9E611C (163)
191120: (38), A-Misions: 427, U-E: 37, S-G: 115, B-Map: 42, Lv: 98.14, 9E635C (164)
191119: (38), A-Misions: 426, U-E: 36, S-G: 114, B-Map: 42, Lv: 98.14, 9E629C (167)
191118: (38), A-Misions: 425, U-E: 36, S-G: 109, B-Map: 42, Lv: 98.12, 9E630C (164)
191117: (38), A-Misions: 422, U-E: 35, S-G: 109, B-Map: 42, Lv: 98.11, 9E634C (160)
191116: rest :/
191115: (35), A-Misions: 407, U-E: 33, S-G: 99, B-Map: 41, Lv: 98, 9E580C (160)
191114: (35), A-Misions: 406, U-E: 33, S-G: 99, B-Map: 41, Lv: 98, 9E579C (160)
191113: (35), A-Misions: 402, U-E: 33, S-G: 96, B-Map: 41, Lv: 98.04, 9E596C (160)
191112: (35), A-Misions: 400, U-E: 32, S-G: 94, B-Map: 41, Lv: 98.03, 9E591C (160)
191111: (35), A-Misions: 396, U-E: 32, S-G: 94, B-Map: 41, Lv: 98, 9E584C (157)
191110: (35), A-Misions: 395, U-E: 32, S-G: 93, B-Map: 41, Lv: 98, 9E574C (158)
191109: (35), A-Misions: 383, U-E: 31, S-G: 86, B-Map: 41, Lv: 98.02, 9E493C (164)
191108: (35), A-Misions: 367, U-E: 29, S-G: 80, B-Map: 41, Lv: 98.03, 9E551C (165)
191107: (35), A-Misions: 365, U-E: 29, S-G: 80, B-Map: 41, Lv: 98, 9E548C (167)
191106: (35), A-Misions: 363, U-E: 28, S-G: 80, B-Map: 41, Lv: 98, 9E547C (172)
191105: (35), A-Misions: 359, U-E: 28, S-G: 78, B-Map: 41, Lv: 98, 9E539C (178)
191104: (35), A-Misions: 358, U-E: 28, S-G: 77, B-Map: 41, Lv: 98, 9E533C (180)
191103: (35), A-Misions: 354, U-E: 28, S-G: 76, B-Map: 41, Lv: 98, 9E512C (180)
191102: (35), A-Misions: 335, U-E: 23, S-G: 68, B-Map: 41, Lv: 97.93, 2E324C (180)
191101: (35), A-Misions: 326, U-E: 22, S-G: 68, B-Map: 41, Lv: 97.8, 1E307C (178)
191031: (35), A-Misions: 325, U-E: 22, S-G: 68, B-Map: 41, Lv: 97.79, 1E307C (178)
191030: (35), A-Misions: 324, U-E: 22, S-G: 67, B-Map: 41, Lv: 97.77, 1E307C (181)
191029: (35), A-Misions: 323, U-E: 22, S-G: 67, B-Map: 41, Lv: 97.74, 256C (180)
191028: (35), A-Misions: 320, U-E: 22, S-G: 67, B-Map: 41, Lv: 97.72, 256C (179)
191027: (35), A-Misions: 318, U-E: 22, S-G: 67, B-Map: 41, Lv: 97.7, 358C (178)
191026: (34), A-Misions: 313, U-E: 19, S-G: 67, B-Map: 24, Lv: 97.57, 309C (178)
191025: (34), A-Misions: 304, U-E: 19, S-G: 63, B-Map: 24, Lv: 97.46, 187C (176)
191024: (34), A-Misions: 303, U-E: 19, S-G: 63, B-Map: 24, Lv: 97.45, 148C (178)
191023: (34), A-Misions: 302, U-E: 18, S-G: 63, B-Map: 24, Lv: 97.42, 170C (177)
191022: (34), A-Misions: 301, U-E: 18, S-G: 63, B-Map: 24, Lv: 97.4, 180C (172)
191021: (34), A-Misions: 300, U-E: 18, S-G: 63, B-Map: 24, Lv: 97.39, 183C (184)
191020: (34), A-Misions: 299, U-E: 17, S-G: 63, B-Map: 24, Lv: 97.48, 1E182C (190)
191019: (33), A-Misions: 290, U-E: 17, S-G: 57, Argus: 100, B-Map: 18, Lv: 97.37, 1E187C (193)
191018: rest :)
191017: (33), A-Misions: 286, U-E: 16, S-G: 57, Argus: 54, B-Map: 18, Lv: 97.31, 1E221C (202)
191016: (33), A-Misions: 281, U-E: 15, S-G: 54, Argus: 54, B-Map: 18, Lv: 97.23, 217C (205)
191015: (32), A-Misions: 277, U-E: 15, S-G: 52, Argus: 54, B-Map: 18, Lv: 97.18, 232C (205)
191014: (32), A-Misions: 273, U-E: 15, S-G: 52, Argus: 54, B-Map: 18, Lv: 97.13, 228C (205)
191013: (32), A-Misions: 268, U-E: 14, S-G: 52, Argus: 54, B-Map: 18, Lv: 97.08, 234C (200)
191012: (32), A-Misions: 253, U-E: 12, S-G: 47, Argus: 54, B-Map: 11, Lv: 97, 84C (200)
191011: (30), A-Misions: 240, U-E: 11, S-G: 43, Argus: 54, B-Map: 4, Lv: 96.98, 2E325C (198)
191010: (30), A-Misions: 227, U-E: 9, S-G: 43, Argus: 54, B-Map: 3, Lv: 96.35, 3E248C (196)
191009: (30), A-Misions: 213, U-E: 7, S-G: 39, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96.08, 6E224C (196)
191008: (30), A-Misions: 210, U-E: 7, S-G: 39, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96.03, 5E221C (196)
191007: (30), A-Misions: 209, U-E: 7, S-G: 39, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96.02, 5E175C (195)
191006: (30), A-Misions: 204, U-E: 7, S-G: 34, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96.13, 5E167C (194)
191005: (30), A-Misions: 180, U-E: 5, S-G: 30, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96, 10E36C (196)
191004: (29), A-Misions: 173, U-E: 5, S-G: 26, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96, 8E93C (196)
191003: (28), A-Misions: 168, U-E: 4, S-G: 24, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96.06, 2E100C (195)
191002: (28), A-Misions: 164, U-E: 4, S-G: 21, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96.15, 2E57C (195)
191001: (28), A-Misions: 159, U-E: 4, S-G: 21, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96, 1E5C (196)
190930: (27), A-Misions: 146, U-E: 2, S-G: 20, Argus: 54, B-Map: 2, Lv: 96, 25C (193)
190929: (27), W-Generals: 50, A-Misions: 144, U-E: 2, S-G: 20, Argus: 53, B-Map: 2, Lv: 95.82, 82C (190)
190928: Computer Boomed :/
190927: (24), Harbingers: 150, W-Generals: 36, A-Misions: 120, U-E: 2, S-G: 17, Argus: 1, B-Map: 2, Lv: 95.4, 1E130C (188)
190926: (22), Harbingers: 140, W-Generals: 34, A-Misions: 104, U-E: 1, S-G: 16, Argus: 1, B-Map: 1, Lv: 95.55, 285C (186)
190925: (22), Harbingers: 137, W-Generals: 34, A-Misions: 102, U-E: 1, S-G: 16, Argus: 1, B-Map: 1, Lv: 95.5, 349C (185)
190924: (22), Harbingers: 130, W-Generals: 34, A-Misions: 97, U-E: 1, S-G: 16, Argus: 1, B-Map: 1, Lv: 95.39, 302C (187)
190923: (22), Harbingers: 129, W-Generals: 34, Breaches: 150, A-Misions: 92, U-E: 1, S-G: 16, Argus: 1, B-Map: 1, Lv: 95.28, 302C (182)
190922: (22), Harbingers: 121, W-Generals: 34, Breaches: 146, A-Misions: 88, U-E: 1, S-G: 16, Argus: 1, B-Map: 1, Lv: 95.18, 304C (175)
190921: (22), Pustule: 150, Harbingers: 82, W-Generals: 30, Breaches: 124, A-Misions: 66, S-G: 13, Argus: 1, Lv: 95.1, 15E141C (171)
190920: (20), Pustule: 145, Harbingers: 47, W-Generals: 28, Breaches: 79, A-Misions: 49, S-G: 9, Argus: 1, Lv: 94.57, 12E126C (171)
190919: (20), Pustule: 138, Harbingers: 30, W-Generals: 28, Breaches: 71, A-Misions: 39, S-G: 9, Argus: 1, Lv: 94.35, 12E14C (169)
190918: (19), Pustule: 135, Harbingers: 28, W-Generals: 27, Breaches: 61, A-Misions: 33, S-G: 9, Argus: 1, Lv: 94.16, 10E142C (165)
190917: (19), Pustule: 126, Harbingers: 6, W-Generals: 26, Breaches: 58, A-Misions: 29, S-G: 7, Argus: 1, Lv: 94.04, 10E73C (155)
190916: (19), Pustule: 121, Harbingers: 4, W-Generals: 25, Breaches: 41, A-Misions: 24, Argus: 1, Lv: 93.9, 10E79C (150)
190915: (19), Pustule: 113, Harbingers: 4, W-Generals: 22, Breaches: 26, A-Misions: 22, Argus: 1, Lv: 93.52, 9E38C (148)
190914: (14), Pustule: 94, Sack: 150, W-Generals: 4, Breaches: 10, A-Misions: 10, Argus: 1, Lv: 92.39, 7E149C (158)
190913: (13), Cyst: 650, Pustule: 87, Sack: 145, W-Generals: 4, Breaches: 10, A-Misions: 10, Lv: 91.23, 5E183C (160)
190912: (11), Cyst: 611, Pustule: 80, Sack: 99, W-Generals: 2, Breaches: 6, Lv: 88.92, 3E109C (148)
190911: (11), Cyst: 529, Pustule: 62, Sack: 79, W-Generals: 1, Breaches: 6, Lv: 86.88, 1E38C (117)
190910: (11), Cyst: 468, Pustule: 53, Sack: 60, W-Generals: 1, Breaches: 4, Lv: 84.44, 1E52C (103)
190909: (8), Cyst: 430, Pustule: 48, Sack: 51, Breaches: 3, Lv: 82.81, 1E59C (100)
190908: (8), Cyst: 387, Pustule: 45, Sack: 34, Breaches: 1, Lv: 78.19, 1E38C (74)
190907: (4), Cyst: 172, Pustule: 22, Sack: 10, Lv: 50.77, 1E3C (55)


(Hierophant) Freezing Pulse Totem

沒有留言:

張貼留言